Connie Francis
Η εκπομπές του Γιάννη Πετρίδη για την περίοδο 1955-1970 έκλεισαν το πρώτο χρόνο τους με τη μετάδοση 972 τραγουδιών σε 52 εκπομπές.
Οι 10 καλλιτέχνες που υπερίσχυσαν σε αριθμό τραγουδιών μέχρι τώρα, είναι οι εξής:
Artists | Songs | |
1 | Connie Francis | 23 |
2 | Brenda Lee | 20 |
3 | Elvis Presley | 16 |
4 | Creedence Clearwater Revival | 14 |
5 | The Beatles | 13 |
6 | The Everly Brothers | 12 |
7 | Roy Orbison | 11 |
8 | Cliff Richard & the Shadows | 10 |
9 | Donovan | 9 |
10 | Chubby Checker | 7 |
Frank Sinatra | 7 | |
The Beach Boys | 7 | |
The Platters | 7 | |
The Rolling Stones | 7 | |
The Shadows | 7 |
Με τον ίδιο τρόπο περιγράφονται & οι συνθέτες:
Composers | Songs |
Jerry Leiber/Mike Stoller | 19 |
John Lennon/Paul McCartney | 16 |
Doc Pomus/Mort Shuman | 13 |
Burt Bacharach/Hal David | 12 |
John Fogerty | 12 |
Bob Dylan | 9 |
Barry Mann/Cynthia Weil | 8 |
Donovan | 8 |
Gerry Goffin/Carole King | 8 |
Jeff Barry/Ellie Greenwich/Phil Spector | 6 |
Chuck Berry | 5 |
Mick Jagger/Keith Richards | 5 |
Randy Newman | 5 |
Howard Greenfield/Neil Sedaka | 4 |
Jimmy Webb | 4 |
Joe Melson/Roy Orbison | 4 |
Paul Anka | 4 |
Επίσης στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι χρονιές με τις περισσότερες μέχρι στιγμής επιτυχίες:
Year | Songs |
1963 | 95 |
1962 | 93 |
1965 | 89 |
1966 | 86 |
1967 | 77 |
1969 | 70 |
1958 | 61 |
1964 | 59 |
1968 | 59 |
1960 | 55 |
1961 | 54 |
1959 | 51 |
1957 | 43 |
1956 | 26 |
1970 | 20 |
1955 | 19 |
Τέλος φαίνονται οι χώρες προέλευσης των καλλιτεχνών (σε τραγούδια):
Countries | Songs |
USA | 804 |
England | 122 |
Scotland | 10 |
Canada | 9 |
Australia | 5 |
Cuba | 4 |
Ireland | 3 |
Denmark | 2 |
Wales | 2 |
Argentina | 1 |
Belgium | 1 |
France | 1 |
Germany | 1 |
Glasgow | 1 |
Indonesia | 1 |
New Zealand | 1 |
Northern Ireland | 1 |
Puerto Rico | 1 |
South Africa | 1 |
Spain | 1 |
Καλές Εκπομπές στον Γιάννη Πετρίδη & τον ευχαριστώ ολόψυχα.